唐磊
抄袭出的经典:荒野大镖客
不合格项目涉及甲醛释放量
木家具产品质量市监督抽查结果汇总表
序号 | 产品 名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 | 所在 区域 |
1. | 木制柜 | 济南市天桥区瑞安家具厂(原天桥区德福家具厂) | / | 193 | 2016-03-15 | 不合格 | 甲醛释放量 | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
2. | 木制柜 | 济南富华办公家具制造有限公司 | / | 500×400×600(mm) | 2016-03-04 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
3. | 木制柜 | 济南市天桥区鑫凯轩家具厂 | 欧诗蔓妮 | 480×410×500(mm) | 2016-03-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
4. | 木制柜 | 济南景盛家具有限公司(原济南唯诚家具有限公司) | / | 400×450×640(mm) | 2015-12-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
5. | 木制柜 | 济南百达家具有限公司 | / | 404×454×620(mm) | 2016-02-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
6. | 木制柜 | 天桥区欧曼帝雅家具厂 | / | 490×400×480(mm) | 2016-03 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
7. | 木制柜 | 济南市天桥区迈拓家具厂 | / | B101 | 2016-03-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
8. | 木制柜 | 济南紫威龙办公家俱有限公司 | / | 400×500×620(mm) | 2016-03-18 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
9. | 木制柜 | 济南帝维雅家具有限公司(原济南宝迪贝尔家具有限公司) | / | 450×600×450(mm) | 2016-03-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
10. | 木制柜 | 山东凯格家居工程有限公司 | 凯格 | 390×480×595(mm) | 2016-03-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
11. | 木制柜 | 济南市天桥区国利家具厂 | / | 901 | 2016-04-01 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
12. | 木制柜 | 山东佳诚家具有限公司 | AHEVO | 3320 | 2016-01-30 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
13. | 木制柜 | 济南市天桥区永林家具厂 | / | 500×400×500(mm) | 2016-03-06 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
14. | 木制柜 | 山东卓怡家具有限公司 | / | 156 | 2016-03-16 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
15. | 木制柜 | 济南市天桥区佳艺家具厂 | 亿利富 | 13-1 | 2015-12-25 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
16. | 木制柜 | 济南市天桥区国泰家具厂 | / | 460×420×460(mm) | 2016-02-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
17. | 木制柜 | 山东财富办公家具有限公司 | 财富 | A20 | 2015-12-27 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
18. | 餐椅 | 山东鲁发红木有限公司 | 鲁发堂 | A-012 | 2016-02-18 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
19. | 鞋 柜 | 济南市天桥区蓝精灵家具厂 | / | 400×315×900(mm) | 2016-04-05 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
20. | 鞋 柜 | 济南市天桥区慧雅家具厂 | / | M01 | 2016-03-01 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
21. | 木制柜 | 济南盛景木业有限公司 | / | B01 | 2016-04-05 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 天桥区 |
22. | 木制柜 | 济南泉文科教设备有限公司 | 泉文 | 500×400×500(mm) | 2016-03 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
23. | 木制柜 | 济南好特家具有限公司 | 好特 | HT-5 | 2016-04-06 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
24. | 木制柜 | 济南梵印象家具有限公司(原历城区润翔家具厂) | 巴特鲁 | RX-0835 | 2016-04-03 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
25. | 木制柜 | 济南双彩家具有限公司 | / | A01 | 2016-04-08 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
26. | 木制柜 | 山东卞氏家具有限公司(历城区德金松木家具厂) | 金盛康 | 400×380×480(mm) | 2015-12-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
27. | 木制柜 | 济南铭埔家居用品有限公司 | / | 5623 | 2016-01-12 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
28. | 木制柜 | 济南百舜木业有限公司 | / | 550×400×450(mm) | 2015-12-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
29. | 木制柜 | 历城区方华家具厂 | / | 105 | 2016-03-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
30. | 木制柜 | 济南市历城区宁匠家具厂 | / | A02 | 2016-03-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
31. | 木制柜 | 济南市历城区春阳家具厂 | / | C02 | 2016-03-28 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
32. | 餐椅 | 济南市历城区春阳家具厂 | / | C04 | 2016-03-28 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
33. | 木制柜 | 历城区匠中缘家具厂 | 匠中缘 | A-01 | 2016-03-02 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
34. | 木制柜 | 历城区庄氏家具厂 | 庄氏红鹰 | JS-2 | 2016-03-23 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
35. | 木制柜 | 济南信和家具有限公司 | 信和 | OA402 | 2016-01-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
36. | 木制柜 | 济南市历城区双森家具厂 | / | A-01 | 2015-12-26 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
37. | 木制柜 | 山东富舍尔家具有限公司(原济南鑫诺申美家具有限公司) | / | 600×450×580(mm) | 2016-01-25 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
38. | 木制柜 | 济南市历城区百川家具厂 | / | HD-02 | 2016-03-02 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
39. | 木制柜 | 济南市历城区悦君家具厂 | / | 500×400×495(mm) | 2016-01-15 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
40. | 木制柜 | 济南百年兴业家具有限公司 | 百年兴业 | 16-1 | 2016-02-27 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
41. | 木制柜 | 济南市历城区王舍人镇兴大木器厂 | 舒鑫 | 212 | 2016-01-20 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
42. | 木制柜 | 济南丰展特家具有限公司 | 丰展特 | 1806 | 2016-02-27 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
43. | 班 台 | 济南丰展特家具有限公司 | 丰展特 | 1806 | 2016-02-27 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
44. | 木制柜 | 济南市历城区广林万进家具厂 | 广林万进 | 5203 | 2016-01-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
45. | 餐椅 | 济南市历城区广林万进家具厂 | 广林万进 | 6304 | 2016-01-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
46. | 餐椅 | 济南米开朗家具有限公司 | / | R318 | 2016-03-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
47. | 餐椅 | 济南信和家具有限公司 | 信和 | OC202 | 2016-01-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
48. | 餐椅 | 山东西部牛仔家具有限公司 | 西部牛仔 | BC48 | 2016-03-23 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
49. | 茶几 | 济南铭润家具有限公司 | / | 600×600×450(mm) | 2016-03-25 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
50. | 餐 桌 | 山东鲁枫家具有限公司 | 鲁枫 | 08 | 2016-03-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
51. | 衣 柜 | 山东鲁枫家具有限公司 | 鲁枫 | 506 | 2016-03-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历城区 |
52. | 木制柜 | 济南美尔家私装饰有限公司 | 美尔 | 400×450×460(mm) | 2016-04-07 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 商河县 |
53. | 木制柜 | 济南俱宝家具厂 | 俱宝 | 16C-201 | 2016-03-25 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 商河县 |
54. | (黑酸枝)方凳 | 济南爱真红木家具厂 | / | 300×360×320(mm) | 2016-02-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 槐荫区 |
55. | 木制柜 | 济南槐荫安达家具厂 | 鑫安达 | A-201 | 2016-03-01 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 槐荫区 |
56. | 木制柜 | 济南皇家迪克尼家具有限公司(原济南兴宝实木家具厂) | / | 301 | 2016-01-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历下区 |
57. | 木制柜 | 济南凯迪家具有限公司 | 凯迪 | 9106 | 2016-03-05 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历下区 |
58. | 茶几(大果紫檀) | 济南兰之润家具艺术有限公司 | / | / | 2016-03-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 历下区 |
59. | 木制柜 | 济阳县高林家具厂 | 高林 | 603 | 2016-02-26 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 济阳县 |
60. | 木制柜 | 山东欧克家具有限公司 | 赖氏 | 620×450×652(mm) | 2016-01-13 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 济阳县 |
61. | 木制柜 | 济南春源家具有限公司 | 春源 | H-04 | 2016-03-02 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 济阳县 |
62. | 餐椅 | 济南春源家具有限公司 | 春源 | H-97 | 2016-03-02 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 济阳县 |
63. | 花 架 | 济南中意百年家具厂 | 中意百年 | 604 | 2016-02-13 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 济阳县 |
64. | 木制柜 | 济南大森家具有限公司 | 大森 | DS-T01 | 2016-03-27 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 市中区 |
65. | 餐椅 | 济南鲁泉机械厂 | / | 450×450×900(mm) | 2016-01-10 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 | 市中区 |
本次抽查依据GB/T3324-2008 《木家具通用技朮条件》 、甲醛释放量、表面理化性能 、重金属含量等项目进行了检验 。
从济南市质量技术监督局官网获悉,该局组织开展了木家具产品质量市监督抽查 ,济南市天桥区瑞安家具厂(原天桥区德福家具厂)生产的1批次木制柜(规格型号